Диапазоны измерения: |
Диапазон измерения мгновенной, максимальной и средней (за 2 минуты и 10 минут) скоростей потока | 0,7÷55 м/с |
диапазон измерения направления потока | 0÷360Ъ |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении мгновенной, максимальной и средней скоростей потока | не более ±(0,3+0,05V) м/с, где V – измеряемая скорость воздушного потока в м/с |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении направления воздушного потока | не более ±3Ъ |
Питание прибора осуществляется: | от сети переменного тока 220В частотой 50 Гц |
| от источника постоянного тока 12В |
Потребляемая мощность от сети переменного тока: |
без обогрева | не более 7 ВА |
с включенным обогревом | не более 15 ВА |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более |
блок преобразователей скорости и направления | 410×240×460 |
пульт дистанционный | 240×130×50 |
блок питания | 110×75×75 |
Масса, кг, не более |
блок преобразователей скорости и направления | 2 |
пульт дистанционный | 0,3 |
блок питания | 0,5 |
кабели № 1, № 2, № 3 | 2,1 |
полного комплекта | 4,9 |
Интерфейс пульта дистанционного (ПД) с измерительными преобразователями скорости и направления воздушного потока (ПИВ) |
базовая конфигурация | RS-485 (возможна работа с несколькими ПИВ с расстоянием от ПИВ до ПД – до 1200 м) |
по дополнительному заказу | токовая петля (расстояние от ПИВ до ПД – до 10 км) |
по дополнительному заказу | радиомодем (расстояние от ПИВ до ПД – по требованию заказчика) |
Интерфейс ПД с компьютером | USB |
по дополнительному заказу | RS-232 |
Условия эксплуатации: |
Блок преобразователей скорости и направления | при температуре −55Ъ÷+50ЪС и относительной влажности воздуха 95% (при 25ЪС) |
Пульт дистанционный и блок питания | в помещении при температуре 0Ъ÷+40ЪС и относительной влажности воздуха 95% (при 25ЪС) |
Понижение атмосферного давления до 600гПа не |